6054425, LAKE SUPERIOR PROVIN, ONT , station not joined, Homogenized daily minimum temperature        , Deg Celcius,          Updated to 2023
6054425, LAKE SUPERIOR PROVIN, ONT , station non jointe, Temperature quotidienne minimale homogeneisee, Deg Celcius, Mise a jour jusqu a 2023
 Year Mo  Day 01  Day 02  Day 03  Day 04  Day 05  Day 06  Day 07  Day 08  Day 09  Day 10  Day 11  Day 12  Day 13  Day 14  Day 15  Day 16  Day 17  Day 18  Day 19  Day 20  Day 21  Day 22  Day 23  Day 24  Day 25  Day 26  Day 27  Day 28  Day 29  Day 30  Day 31
Annee Mo Jour 01 Jour 02 Jour 03 Jour 04 Jour 05 Jour 06 Jour 07 Jour 08 Jour 09 Jour 10 Jour 11 Jour 12 Jour 13 Jour 14 Jour 15 Jour 16 Jour 17 Jour 18 Jour 19 Jour 20 Jour 21 Jour 22 Jour 23 Jour 24 Jour 25 Jour 26 Jour 27 Jour 28 Jour 29 Jour 30 Jour 31
 2013 11 -9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M  -10.7    -0.8    -8.5   -15.8   -24.3   -25.5    -4.0   -16.1   -21.3   -24.5   -21.8    -4.2 -9999.9M
 2013 12   -13.9   -15.3   -16.1   -10.8E   -8.8 -9999.9M  -18.2   -17.5   -13.9   -22.3   -32.1E  -22.8   -34.0   -34.0   -29.5   -33.8   -13.2   -15.2   -17.8   -21.2   -18.2   -21.4   -24.8   -30.9   -13.8   -13.9   -13.7   -17.0   -34.4   -37.9   -33.4 
 2014  1   -39.1   -37.7   -38.1   -13.9   -22.3   -29.6   -31.3   -24.2   -26.9E   -8.2    -4.5    -4.9    -5.1   -16.7   -20.2    -9.6   -22.0   -30.3   -24.8   -36.2   -39.5   -22.0   -30.9   -16.7   -36.9   -38.5   -35.0   -21.4   -20.1   -18.9   -21.8 
 2014  2   -15.5   -24.8   -15.3   -22.3   -25.2   -16.0   -17.7   -28.1   -22.0   -32.3   -33.1   -13.8   -15.2   -19.4   -24.8   -27.3   -28.7   -11.0   -13.4   -16.1    -9.8   -12.4   -19.1   -21.3   -20.1   -33.2   -33.3   -36.2 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2014  3   -31.0   -33.8   -35.8   -24.2   -28.3   -28.9   -10.0   -19.9   -21.5    -7.2   -18.1   -29.5   -30.2   -10.2   -24.5   -33.8   -26.9    -9.9    -4.4   -17.7   -13.2   -21.0   -29.7   -26.0   -23.0   -21.9    -8.5   -15.5   -16.1   -17.3    -8.9 
 2014  4   -10.0   -16.6   -17.4    -9.6   -17.0    -4.7    -3.6    -6.5   -10.9    -1.8    -5.4    -3.3     0.2   -10.6   -17.4   -14.1    -4.0    -5.7    -9.0    -2.4    -2.9    -4.0    -9.9    -6.0     0.1    -3.3    -5.5    -1.7     1.5     2.3 -9999.9M
 2014  5     1.0     0.2    -0.1    -0.1    -2.9    -5.1    -0.8     1.0     3.6    -1.5    -1.6     2.5     1.4    -1.1    -0.8    -1.3E   -1.2    -0.9     3.9     5.0     4.3     5.0     3.5     1.5     6.3     7.3     8.5     6.7E    5.2     8.2    11.0 
 2014  6    14.1    14.1     5.1     4.3     2.9     1.8     8.3     4.2     2.9     5.7     5.1    10.0     3.9     5.9     9.8    14.0    11.3    11.3     7.4     6.3     9.5     7.0    11.5    10.4     6.6     4.0     6.0    18.0    15.8    14.7 -9999.9M
 2014  7    11.3     3.5     3.2     4.1     8.0    12.8     8.0     8.5     4.2     2.7     7.2    13.9     6.6     5.8     8.9     4.8     3.1     7.0    13.9    16.9    16.5    11.3     6.3     5.7     5.0    14.3     9.9     8.2     7.5     5.1     8.8 
 2014  8     8.0     6.5     9.5     8.7     6.9     7.1     8.1     7.5     7.7     8.8    10.5     8.9     6.1     4.3     2.4    10.5     6.3     5.6    12.7    14.4    15.1    13.2    13.9    13.3    16.2    10.2     4.6     2.6     4.9    14.4    12.1 
 2014  9    12.8     9.3     8.9    14.7     8.9     4.9     6.3     8.3    13.3     3.2    -0.9    -1.3     0.4     1.3     5.8     3.1    -1.6    -3.0     0.1     9.5     1.6    -1.3     7.4     9.2     8.8     8.7     6.1     6.9     2.7     2.1 -9999.9M
 2014 10     5.4    12.2     6.6     0.5     1.0    -0.2     1.4     1.4     0.9     1.7    -1.7     0.1     4.9     7.6     7.1     6.0E-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M    0.9E   -2.2    -7.4 
 2014 11   -10.4    -6.9    -1.6     2.6    -0.2    -3.9    -5.2   -11.5   -10.6   -10.5   -10.2   -11.0    -7.3   -15.3    -5.4    -5.5   -15.6   -15.8   -19.7   -20.7   -25.6    -1.9     0.5    -7.1    -8.8   -12.1   -28.4   -29.0    -9.2   -14.9 -9999.9M
 2014 12   -17.7   -12.1   -14.9   -24.3    -4.2   -19.7   -16.2    -2.9   -17.1   -20.5   -20.6    -2.5    -1.5     0.2     3.0    -7.5   -15.9   -20.7   -21.7   -18.3    -6.6    -3.5    -3.0    -4.9    -5.3    -2.4    -6.4   -16.9   -25.5   -27.7   -18.8 
 2015  1   -26.4   -31.6   -17.3   -29.8   -36.4   -24.6   -31.2   -17.0   -28.6   -30.2   -19.9   -32.2   -25.6    -9.3   -18.3   -27.3   -20.2   -18.2   -25.2   -28.8   -11.9   -13.3    -3.8   -22.1   -28.1   -28.3   -24.4   -21.1   -20.8   -30.2   -25.7 
 2015  2   -33.6   -36.2   -26.7   -29.7   -34.9   -16.4   -17.8   -20.2   -26.6   -15.2   -23.1   -34.0   -33.2   -30.1   -39.1   -34.3   -23.6   -29.8   -41.0   -37.7   -22.1   -35.3   -36.4   -25.2   -37.8   -38.8   -30.5   -26.1 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2015  3   -15.8   -23.5   -21.1   -32.6   -35.8   -26.3   -20.3   -21.6    -9.2    -1.9   -13.0   -13.8    -2.3    -2.5    -9.2    -5.0   -17.3   -22.9   -20.0    -2.8   -22.7   -25.9   -24.4   -22.7   -11.1   -17.7   -24.1   -26.6    -7.6   -17.1   -20.9 
 2015  4   -15.8    -1.6   -14.4   -18.1   -20.8   -17.9   -13.1    -5.4    -6.5    -2.3    -5.7     1.0    -1.8    -3.7    -6.3     2.8    -2.3    -1.8    -0.8    -0.6    -3.1    -6.0    -8.5   -14.0    -9.8    -2.8    -2.0    -3.4     0.7     0.0 -9999.9M
 2015  5    -1.6     1.9     3.8    -0.7    -1.8    -1.2     2.8     5.1     4.3     4.2     4.9    -1.3    -2.5    -1.9     6.4     2.4     2.1     1.7    -2.1    -3.0    -0.6    -4.1    -2.6     6.8    11.9    12.4     7.5     5.9     9.4     3.0    -0.3 
 2015  6     0.5    -0.3     9.1    10.3     5.3     0.7     5.0     5.2     6.6     8.8     5.3     4.6     6.5    13.0     9.2     7.2     7.2     3.5     1.6    10.8     8.2     5.8     8.9     7.1     6.3     7.0     6.8     7.0     8.0     7.3 -9999.9M
 2015  7     5.1     3.6    10.3     7.8     6.1    13.4     5.3     4.2E    7.8     7.4    12.8    13.1    13.9     8.1     4.3     7.0    14.0    15.4    11.4    10.0     8.2     5.9     5.3     8.9    11.8    11.8    11.7    13.6    15.1    11.6     8.3 
 2015  8     7.2     9.5     9.0     6.9     7.4     7.1    11.8    11.9    11.5    12.3     7.3     4.7    11.2    13.2    11.3    17.8    14.1    14.5    14.9    10.8     8.9    15.4    13.2     9.3     9.1     7.8     6.7    10.5    12.2    13.8    15.4 
 2015  9    18.1    14.3    13.0    10.9    13.9    18.4    14.9    14.5     8.6     7.9     1.4     0.0     0.3     9.8    11.4    17.1    18.0    11.3     5.6     7.3     5.8     5.4     1.9     9.5     9.3    10.6    14.5     6.3    -0.8    -2.5 -9999.9M
 2015 10    -2.2    -2.2    -0.6     0.0    -1.8     4.6E-9999.9M    0.9    -0.9    -0.9     6.3     8.6     0.7    -2.1    -0.9    -2.8    -6.3    -5.2    -0.2    -1.3     0.7    -4.0    -5.7     2.2    -3.1    -5.7    -2.0     3.6    -0.8    -2.9     4.1 
 2015 11     4.9     3.3     1.5     1.2     9.5     0.2    -1.2     0.9     0.7    -1.8    -2.2    -0.7    -5.8    -7.3    -1.6    -1.6     1.6     8.2    -2.9    -3.5   -11.9   -16.1   -13.8    -9.3    -5.2    -7.8   -17.7   -10.0   -10.2    -7.7 -9999.9M
 2015 12    -7.7    -2.9    -3.8    -0.4    -0.2     1.0    -1.9     1.8     1.7     2.1    -2.2    -2.4    -1.7    -3.8    -8.5    -8.7    -4.3    -9.2    -9.2    -6.7   -10.7   -10.8    -2.0    -2.5    -3.4    -7.6   -19.8   -20.2   -14.2   -13.0   -13.1 
 2016  1    -6.2    -7.6   -19.1   -25.8    -7.6    -2.0    -2.3    -0.6   -11.9   -20.4   -25.1   -27.1   -31.0   -26.6   -19.0   -22.6   -27.3   -26.9   -17.2   -10.3    -7.9   -19.0   -13.1    -3.9    -3.9   -14.5   -17.3   -24.1   -28.5    -8.2    -1.6 
 2016  2   -12.1    -8.8   -17.7   -23.2E  -15.3    -8.7    -8.9    -9.1   -18.8   -24.8   -34.2   -30.5   -35.5   -33.7   -14.4   -17.0   -26.0   -18.3    -4.3    -8.5   -20.7   -25.1    -6.9    -6.9   -17.8   -23.6    -9.8   -17.7   -18.2 -9999.9M-9999.9M
 2016  3   -22.4   -29.6   -28.1   -15.9   -13.3   -14.6    -6.1     1.3    -5.8    -5.8    -7.9    -2.3    -1.9    -1.2    -1.3    -0.2    -7.6   -12.6   -14.7   -16.6   -14.9   -16.2   -14.3    -9.7   -15.0    -3.2    -0.1    -6.9   -10.9     0.5    -5.0 
 2016  4   -14.5   -19.7   -23.7   -21.4   -20.6    -4.0   -11.1   -15.0   -20.5   -15.4    -3.4   -12.0   -11.2    -6.8    -1.9    -2.5    -0.5     0.3    -2.1    -3.0    -1.2    -3.6    -4.2    -1.4    -0.3    -2.7    -7.4    -2.9    -2.3     3.4 -9999.9M
 2016  5    -0.8    -2.0    -1.8     0.3     0.3     2.0     1.5    -2.7    -4.6    -2.3    -1.4     6.4     1.0    -1.7    -3.4    -3.9    -3.1    -1.8     0.1     1.6     1.8     0.8     3.8     8.0     5.8    11.1    10.3    15.4    11.0     5.9     6.0 
 2016  6    10.0E    6.6     3.4     9.1     7.1     6.7     3.8     1.6     3.1     2.0     6.7     5.3     5.8     7.8     7.8    10.8     8.8     9.5    15.4     6.5     3.5     2.1     4.3     5.8     9.3    13.9     7.2     3.5     3.7     8.6 -9999.9M
 2016  7     9.0     7.2     6.4     7.7    10.7    13.8    13.8    14.6    10.3     8.6    10.5    19.4    15.0    11.0     5.7     3.8     7.7     9.0     6.0     8.1    14.0    12.8    11.5    15.9    13.6    10.9    11.4     9.9     7.7     8.4     8.5 
 2016  8     9.5    10.8    13.1    12.3    13.4    11.1     7.7     7.9    12.0    13.1    15.0    13.1    11.8     8.4    10.5    11.2    11.6    11.3    17.8    13.3     7.1     6.8    17.0    16.2    13.5     8.4     7.5     9.3     8.5     9.6     7.2 
 2016  9     6.4     4.4     5.4    10.7    14.5    15.2    14.2    12.9     9.2     5.0     3.7    15.3     9.0     7.7E    4.2     9.0    15.1    10.7    14.5    13.5     8.6     7.5     2.3     0.3     7.5     9.7     9.3     7.6     7.7     7.0 -9999.9M
 2016 10     5.4     5.7     6.8     6.1    11.6     5.3     5.6    -1.2    -2.3    -2.2    11.9     0.0    -1.7     1.6    10.6     3.2     3.3     3.2     4.0     2.5    -3.4    -3.3     1.6    -2.0    -3.9    -6.2    -5.3    -4.2     0.5    -0.8    -0.2 
 2016 11     6.8     6.6E   -4.4    -5.0    -1.4    -1.7     3.3    -2.8    -3.6E    5.1E   -5.6    -4.1     2.7    -0.6     3.7    -1.3     1.0     2.9    -9.6   -11.2   -13.1    -9.3    -9.4    -4.2    -5.0    -5.2    -5.4     2.1     1.1    -1.1 -9999.9M
 2016 12    -2.2    -2.3    -4.4    -7.0    -3.2    -2.0    -5.4   -11.3   -18.8   -22.0   -16.0   -13.9   -16.7   -27.7   -23.8   -17.3   -24.9   -34.5   -14.6    -6.1    -3.9    -6.1    -5.1   -13.6   -15.3    -9.7   -13.0   -14.4    -8.1   -14.8   -13.5 
 2017  1   -14.8   -14.3    -7.6   -20.5   -25.2   -25.7   -27.1   -34.1   -10.2    -7.8   -17.3   -26.4   -29.4   -17.3   -22.2    -6.5   -14.3   -15.2    -2.2    -0.7    -0.4     1.1     0.0    -0.1    -0.7    -7.0    -7.2   -20.6   -21.0   -21.8   -10.1 
 2017  2   -14.6   -21.8   -18.7   -10.6   -17.7   -15.4   -17.4   -25.9   -27.9   -18.9   -13.7    -9.0   -18.8   -10.2   -13.4E-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2017  3 -9999.9M-9999.9M  -32.3   -28.8   -11.1     1.4    -2.0   -13.1   -19.1   -23.9   -27.1   -31.6   -29.1   -29.6   -24.2   -22.9   -15.0    -2.6    -9.3    -5.8   -14.7   -20.7   -18.2    -5.6    -8.4    -5.9    -3.2    -3.6    -6.1    -2.8    -4.4 
 2017  4    -5.9    -4.9     1.3    -2.7    -5.3    -2.4    -4.6    -6.5     2.3    -3.8    -6.1    -5.0    -7.3    -4.1     2.2    -5.6    -6.6    -6.9     0.5     0.2    -3.1    -4.5    -4.4    -2.2     3.0    -0.7    -2.4    -2.2    -1.8    -1.1 -9999.9M
 2017  5     1.4    -1.3    -4.6     1.2    -0.3    -2.0    -3.3    -5.4    -5.9     0.8     1.0     0.9    -0.8    -0.6    -1.5     9.2     8.2    -1.1    -3.2    -1.5     6.9     5.7     5.2     6.9     7.9     7.4     8.8    11.0     8.5     6.0     4.0 
 2017  6     1.5    -0.2     2.9     7.0     5.6     7.3     5.8     6.9     5.0     4.2    11.5     8.4     7.5    13.7    13.5    11.8    11.4    11.3     8.4     7.5     5.1     9.0     7.3     6.1     8.6     7.0     4.4     8.8    14.7     9.4 -9999.9M
 2017  7     9.6     7.6     6.3     5.6    10.9    12.9     7.1     5.5     7.2    10.5     7.6     9.6     9.5     7.6     7.2     7.1     4.9    13.5    12.9    10.8     8.9    11.0     7.9     5.4     6.6E   14.9E    9.1     8.2     7.8     8.4    11.8 
 2017  8    14.2     9.2     7.7    11.0     8.6     6.5     4.2     7.7     5.5    12.4    13.4     8.4     7.6     8.7     7.4     5.7    10.9    14.1    12.1    12.8    14.2    11.3     6.4     3.8     2.1     2.7     4.9     9.8     8.6     5.8     2.5 
 2017  9     0.6     7.7    11.7     8.3     6.2     4.3     4.2     0.5    -0.1     2.3    10.6     6.6     6.4    12.2    12.6    13.0     7.4     3.6     9.0     8.8    14.5    15.3    17.3    16.4    16.1    13.2     5.5     5.5    -0.5    -1.8 -9999.9M
 2017 10     6.0     6.0E-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M   -1.6    -1.6     4.5    -1.0    -2.7    -3.0     2.0     2.0E    8.8E    1.0    11.1     7.8     4.5    -1.0    -2.1    -3.0    -0.9    -4.2    -5.8    -2.4    -5.3 
 2017 11    -2.5     0.1    -3.5    -4.4    -1.2    -3.5    -5.0    -3.7   -19.3   -23.0   -10.3    -1.8    -2.5    -3.0    -1.5    -9.4   -10.1    -8.0   -11.2   -16.8   -12.7   -12.8    -2.9    -1.4   -12.9   -13.9   -13.9    -2.1   -10.1    -0.8 -9999.9M
 2017 12    -3.2     0.0    -0.9     1.0    -6.1   -10.6   -12.3   -15.6   -15.5   -28.9   -29.8   -31.9   -32.0   -32.5   -26.2   -29.9   -29.6    -4.2   -11.9   -20.7   -19.1   -14.0   -17.8   -16.0   -27.4   -35.2   -38.3   -35.7   -24.0   -30.9   -34.9 
 2018  1   -32.0   -10.7   -30.1   -35.5   -34.7   -38.6   -11.9    -8.7   -16.6    -4.8   -20.1   -30.6   -34.5   -19.4   -16.5   -22.8    -7.1   -13.7    -2.5    -3.3    -9.2   -14.5   -17.6E  -24.2   -16.7   -10.7    -7.7   -16.7   -23.2   -27.9   -12.3 
 2018  2   -23.2   -32.1   -33.3   -29.4   -25.2   -33.1   -15.8   -21.1   -27.8   -15.2   -17.7   -24.0   -17.7    -5.7   -14.6   -17.6   -15.2   -15.2   -14.5   -15.9e  -17.3   -20.0   -13.4   -10.0    -4.2    -7.1    -3.9    -9.5 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2018  3   -14.7   -20.4   -22.2   -17.5   -16.1   -16.6   -12.8    -6.8   -10.6   -13.8   -20.5    -8.9   -19.9   -22.9   -17.3   -24.7   -17.0   -13.3   -21.7   -19.7   -16.1   -16.1   -16.0   -19.8   -17.7    -7.2    -1.3    -3.1    -9.4   -16.8   -16.7 
 2018  4   -19.5   -13.3   -16.9   -19.5   -20.6   -16.3   -19.9   -23.2   -17.4   -17.2    -9.8    -9.9    -6.8   -11.6    -8.9    -7.7    -6.0    -4.3    -8.8   -12.2    -9.3    -8.1    -1.4    -2.5    -4.0    -5.7    -3.0    -7.4   -10.0    -2.9 -9999.9M
 2018  5     1.7    -1.5    -3.6    -1.4    -2.3    -1.9    -2.9     2.0     6.3    -4.0    -5.4    -3.7    -3.0     2.1     0.2     0.4    -0.2 -9999.9M    3.0    -1.7    -0.1     2.9     2.7     4.9    14.3E-9999.9M   13.8    12.2E   12.4    13.5     6.5 
 2018  6     4.3     2.9     5.8     4.7     3.3     2.3     4.8     3.4     6.2     8.3     6.3    13.1     7.9     7.4     6.7    11.5    17.2    10.5     7.5     6.8     5.0     3.9     6.4     4.1     2.2     4.1     4.5    11.4    12.3    15.9 -9999.9M
 2018  7    10.5     9.1    12.8    14.4    11.1     6.0     6.9    16.2     9.3     8.7     8.5    10.5    14.2    13.1    11.4     9.1     5.3     3.9     8.0    10.6    16.4    14.2    14.7    11.1     9.5    12.0    10.8    10.1     9.7     9.6     8.8 
 2018  8     9.8     9.5     9.0     8.6    17.0    14.3     9.3     8.6    11.9    10.1    12.1    10.2    10.5    14.3     8.7     7.4    10.0     8.2     6.8    10.4     9.5     4.7     8.3     9.5    14.2    14.6    15.0    10.7     3.7     1.9     9.0 
 2018  9    15.9    18.0     8.1     8.1     6.6     2.8     2.0     0.9     1.7     1.0    12.7    14.5    13.5    10.9    15.8    16.2     7.0     4.6     1.4     8.8     0.7    -1.1     0.6     2.6     8.7     1.8     0.1     3.0     0.9     0.1 -9999.9M
 2018 10    -2.1 -9999.9M    1.0    -2.7    -1.5     2.1     1.2     2.2     2.9     2.4     0.3    -0.7    -0.9     0.1     0.1    -1.5    -4.2    -5.6     2.1    -3.1    -3.2    -4.5    -2.4    -3.8    -4.2     0.3     0.4    -1.0    -4.6    -6.3     1.3 
 2018 11     0.7    -2.5    -3.3    -2.5     0.5     2.0    -2.6 -9999.9M-9999.9M  -12.7   -11.2   -12.1   -16.2   -18.2    -4.4    -6.6   -12.7   -12.9   -15.6   -19.2   -27.2   -28.4    -4.8     0.3    -7.7   -10.4   -14.0    -8.8    -5.9    -5.1 -9999.9M
 2018 12    -2.6    -6.8   -18.9   -19.4    -5.7   -28.5   -29.4   -10.6    -4.9    -4.8   -11.3   -15.2    -3.1    -4.7   -10.5    -1.8   -17.9   -17.5    -4.9    -5.9   -13.9   -18.7   -19.1   -18.4   -21.3   -20.0   -19.3   -21.0   -27.8    -8.0   -19.0 
 2019  1   -28.3   -16.6    -5.1    -1.4    -5.6   -15.2   -12.5    -7.3   -17.7   -23.2   -24.4   -25.0   -26.8    -8.3   -11.5   -27.0   -17.0   -30.7   -34.3   -36.2   -37.6   -12.5    -9.5   -21.9   -39.3   -39.6   -42.1   -43.3   -31.1   -33.3   -31.6 
 2019  2   -22.7   -13.2   -12.2   -20.8   -24.8   -17.0   -17.7   -22.1   -30.3   -19.8   -22.2   -16.9   -23.0   -23.8   -12.7   -21.3   -26.0   -28.1   -30.1   -22.6    -7.8    -7.1    -7.4   -10.6   -22.1   -36.4   -22.7   -26.0 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2019  3   -18.1   -18.7   -26.8   -30.4   -26.3   -33.2   -27.8   -21.2   -22.9    -4.6   -13.5   -17.2    -0.4     1.5    -9.2   -14.8   -19.5   -20.7   -11.3    -0.8    -5.2   -18.1   -18.7   -16.6   -21.4   -19.6    -7.7    -7.7   -13.1   -11.4   -19.6 
 2019  4   -13.4    -3.2   -14.0   -18.9    -3.5     0.1     0.6     0.2    -3.4    -9.0    -9.2    -2.6    -9.9   -12.7    -7.1    -7.1    -6.2     0.4    -3.8    -6.4     1.2     0.5    -3.6    -5.9    -1.0    -5.1    -6.1    -9.1    -4.9    -4.1 -9999.9M
 2019  5    -1.4    -1.6    -3.5    -4.2    -2.9    -3.1    -6.0    -5.1     0.2    -2.0    -3.0    -2.0    -2.6    -1.5     0.0     0.6    -1.7    -1.1     2.9    -1.2    -1.8     2.0     7.5     7.1     3.7     0.8     4.4     2.1     4.1     1.5     2.5 
 2019  6     1.9    -1.1    -1.8     2.7     5.2     2.3     3.1     8.3     9.2     3.6     2.3     8.7 -9999.9M    3.1     4.6     4.1     2.6     7.8     7.0     5.1     4.8     4.0     5.9     9.4     8.2    10.1     9.9    11.9     9.8     7.8 -9999.9M
 2019  7    10.3     7.9     9.3    11.1    13.5     7.8     5.8     4.9     7.5    14.1     7.3     6.1     7.4     5.7    10.4 -9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M    9.6     6.8     5.3     9.2     9.0     9.1    16.6    12.2    11.2    10.3 -9999.9M    3.5 
 2019  8     4.1     8.0     8.3     6.2     9.4     8.4 -9999.9M-9999.9M    9.2     5.7     7.9     5.7     8.1     4.0     6.2     5.8    10.5     8.7    11.2    10.3     5.9     3.9     4.8     2.9     3.8     9.8     9.8     9.9     8.1     8.9     5.8 
 2019  9     8.5     4.2     5.3     4.6     5.4    10.8     7.0     1.3    -0.2     8.5     7.0     5.8     9.6     4.4     2.3     8.5     8.9    13.8    15.4    12.0    11.6    11.9     5.7     4.1     7.8     3.9     6.7     1.5     0.8     8.6 -9999.9M
 2019 10     5.1     2.9     1.4    -2.2    -2.8     7.5    -0.3    -1.0     6.0     2.4     5.0     0.4     0.0    -0.7    -1.3    -1.2    -2.9    -5.0     3.0     4.2     3.5     5.4     3.0    -1.0    -1.5    -2.2     3.4    -1.3    -1.3    -3.4    -6.4 
 2019 11    -8.6    -3.3    -6.5    -4.3    -7.9   -13.5   -16.2   -14.9    -6.1   -18.3   -23.7   -25.6   -21.4    -7.3   -24.1   -24.8    -2.7    -1.1    -0.6    -0.5    -7.5   -13.8    -1.4     0.1    -1.7    -2.6    -6.7    -8.0   -12.3   -15.2 -9999.9M
 2019 12   -12.7   -17.4   -16.1   -12.7   -13.3   -20.5   -17.8   -12.8   -21.9   -28.4   -22.7   -14.9   -16.2   -18.9   -24.8    -7.8   -23.2   -31.4   -24.0   -19.6    -4.3    -1.1   -10.0   -10.3    -2.8    -2.3    -2.4    -3.0    -3.1    -5.7   -10.8 
 2020  1   -11.3    -1.5    -6.3    -8.4    -8.9   -13.2   -17.9   -27.2   -25.2    -6.0   -20.7   -23.2   -20.1   -19.8   -10.5   -27.6   -30.8   -14.0   -28.0   -30.3    -7.4    -5.6    -5.7    -5.6    -3.1    -6.3    -7.7   -14.7   -24.5    -8.8    -4.3 
 2020  2    -2.4    -2.9    -9.4   -18.8   -15.6   -15.8   -26.5   -33.1   -11.4   -10.0    -5.0   -26.9   -31.8   -26.1    -9.4   -16.4   -14.6   -20.3   -28.0   -34.4    -5.6    -7.1    -9.7    -8.9   -14.4   -17.0   -18.4   -15.4   -23.2 -9999.9M-9999.9M
 2020  3   -19.7   -12.9   -14.7    -6.8   -17.0   -22.3   -22.5   -10.7    -8.5   -15.5   -12.6    -1.1    -5.8   -11.2   -16.8   -11.9   -15.8   -18.1    -7.0   -24.9   -28.2   -24.0    -7.8    -7.2    -0.6    -7.2   -12.1    -6.2     0.2    -2.7    -3.1 
 2020  4    -5.0    -9.5    -6.2    -4.1   -10.7    -7.2    -5.3    -1.8    -6.2    -9.7   -10.9    -1.3    -7.8   -10.8   -19.5   -15.4   -10.9   -12.0   -12.5   -13.2   -14.0   -18.9   -14.3    -9.6    -7.7    -3.7    -4.5    -3.5     2.0    -2.3 -9999.9M
 2020  5    -3.5     0.1    -2.9    -5.7    -6.4    -6.0    -5.4    -8.2    -7.4    -3.6    -8.6    -6.2    -6.8     2.1     0.4    -1.7     1.2     5.3     3.9     1.7 -9999.9M    3.9     6.8    10.1    13.7    16.3    17.7    10.3     6.2    -1.3    -1.8 
 2020  6     4.1    10.9     7.6     5.6     5.3     3.0     1.3    10.5    13.5     6.2     1.2     0.3    -0.7     0.9     2.3    10.9    12.1     9.9    11.8    14.2    10.3    12.0    10.3     7.3     4.3     8.7     9.6     8.1     9.9    12.6 -9999.9M
 2020  7    12.0    12.2    14.7    13.2    13.1    13.8    12.0     9.7    15.2    12.7    10.7    10.1     8.2     8.8    13.1    10.4    12.0    11.9    11.2     8.4     6.7     9.8     8.4     7.6    18.1    19.3    12.2    11.0    10.1     9.5     9.4 
 2020  8     8.9     9.7     7.0     7.9 -9999.9M    5.9     9.4    13.8    15.2     9.9     8.6     8.5     9.5    10.0    11.8     9.9    10.1     5.8     3.3    12.6    10.2     8.6    14.4    13.1     7.9     7.4    11.5    11.1    11.8     7.3     5.8 
 2020  9     5.2     7.4     6.7     7.5     3.9     2.8     3.2     1.3     5.3     2.0     0.7     3.6     1.5    -1.1     2.4    -1.1    -3.1    -4.3    -1.5     6.4    11.2     5.2     3.1     6.0     6.5    13.6    11.6     8.3     8.0     5.6 -9999.9M
 2020 10    -1.2    -2.6    -2.8    -2.9    -0.7     7.7     5.0    -0.8    -1.3    -2.2    -3.3     0.7    -0.7    -0.8    -2.4    -4.0    -2.5    -0.8    -1.5    -5.2    -0.4     0.2    -4.3   -10.4    -4.7    -5.3    -4.1    -1.7   -14.6   -17.6    -8.6 
 2020 11    -8.6   -10.8    -4.0    -0.9    -1.0     2.5     3.0     8.1    13.4     1.2    -1.4     0.0    -2.6    -3.7    -0.2    -9.1   -13.0   -10.6    -2.7    -4.6    -7.2    -2.7   -16.2   -16.6    -1.5    -1.8    -0.8    -1.1    -6.8    -9.7 -9999.9M
 2020 12   -12.1   -15.7    -5.2    -7.5   -14.3   -15.2    -8.8    -4.6    -1.4    -2.9   -10.7   -14.8   -14.9   -19.5   -22.2   -10.5   -17.0   -18.5    -2.6    -1.7   -11.0   -14.1    -3.0   -15.4   -18.1   -15.8   -12.2   -18.5   -18.9    -8.3    -8.6 
 2021  1   -10.0    -5.8    -1.9    -0.9    -1.9   -11.5   -17.9   -22.8   -16.0    -4.3    -3.1    -2.6    -2.8    -2.9    -2.6   -10.4   -18.2   -19.9   -19.1   -19.3   -16.0   -27.7   -26.6   -12.1   -20.4   -25.2   -29.7   -30.5   -29.2   -27.2   -22.5 
 2021  2   -18.5   -20.1   -21.8    -4.3   -13.4   -18.1   -28.4   -24.5   -25.9   -30.0   -30.6   -21.6   -21.3   -20.2   -31.2   -28.7   -25.2   -21.0   -14.1   -17.7   -17.4    -8.5   -10.1   -22.4   -25.5   -11.9   -11.5   -11.8 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2021  3   -26.2   -26.7   -13.3   -20.6   -20.5   -25.0   -26.9    -5.7    -7.8     0.1    -6.2   -17.2   -15.3   -13.9   -18.9   -15.1   -10.9   -11.1   -13.9    -5.9     1.3    -2.7    -4.2     2.0    -8.2    -8.7    -4.1   -12.1   -15.7    -1.7   -11.6 
