6054425, LAKE SUPERIOR PROVIN, ONT , station not joined, Homogenized daily mean temperature           , Deg Celcius,          Updated to 2023
6054425, LAKE SUPERIOR PROVIN, ONT , station non jointe, Temperature quotidienne moyenne homogeneisee , Deg Celcius, Mise a jour jusqu a 2023
 Year Mo  Day 01  Day 02  Day 03  Day 04  Day 05  Day 06  Day 07  Day 08  Day 09  Day 10  Day 11  Day 12  Day 13  Day 14  Day 15  Day 16  Day 17  Day 18  Day 19  Day 20  Day 21  Day 22  Day 23  Day 24  Day 25  Day 26  Day 27  Day 28  Day 29  Day 30  Day 31
Annee Mo Jour 01 Jour 02 Jour 03 Jour 04 Jour 05 Jour 06 Jour 07 Jour 08 Jour 09 Jour 10 Jour 11 Jour 12 Jour 13 Jour 14 Jour 15 Jour 16 Jour 17 Jour 18 Jour 19 Jour 20 Jour 21 Jour 22 Jour 23 Jour 24 Jour 25 Jour 26 Jour 27 Jour 28 Jour 29 Jour 30 Jour 31
 2013 11 -9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M   -5.8     1.4    -3.2   -10.0   -18.0   -14.7    -2.1    -9.9   -14.3   -16.7   -12.6    -2.6 -9999.9M
 2013 12    -8.2   -10.6   -13.0    -5.9E   -3.5 -9999.9M  -14.1   -13.8    -9.5   -16.4   -22.5E  -18.0   -26.5   -26.1   -23.8   -23.3   -10.0   -11.4   -11.9   -15.3   -12.3   -18.1   -21.3   -22.3   -10.7   -11.1    -7.4    -9.3   -25.7   -28.3   -25.7 
 2014  1   -31.1   -28.6   -23.7    -9.0   -17.1   -26.0   -22.5   -17.5   -17.7E   -5.6    -2.7    -2.6    -2.6   -10.8   -14.9    -8.1   -14.7   -18.9   -15.1   -28.5   -29.5   -17.9   -23.9   -12.5   -23.6   -28.1   -28.2   -17.9   -15.1   -11.7   -17.3 
 2014  2   -13.0   -18.3   -12.9   -15.5   -19.1   -15.1   -15.2   -19.6   -16.2   -24.2   -23.5   -12.0   -10.9   -13.9   -17.9   -19.2   -18.3    -7.3    -7.5    -7.0    -4.4   -11.1   -15.4   -17.2   -16.1   -25.2   -26.2   -25.3 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2014  3   -22.3   -26.5   -25.3   -16.8   -18.7   -17.7    -7.7   -13.2   -12.8    -2.9    -8.9   -20.5   -17.9    -5.0   -17.3   -22.9   -15.8    -5.6    -2.5   -10.1    -6.1   -12.2   -19.5   -17.2   -16.7   -14.0    -4.8    -8.1    -7.5    -7.0    -1.1 
 2014  4    -2.2   -10.1    -6.0    -4.9    -9.9     0.0     3.3     0.8    -2.0     2.4     0.6     1.7     3.5    -5.0   -11.7    -7.7    -0.2    -0.4    -1.9     2.9     6.4    -0.9    -1.3     2.8     2.5     1.1     2.1     4.9     3.6     5.5 -9999.9M
 2014  5     4.1     2.2     4.6     4.2     2.5     2.7     6.9     7.2     8.4     2.9     8.1     5.1     7.7     3.9     1.6     5.4E    3.9     7.4    12.6     8.5     9.5     7.5    12.0    11.5    15.0    16.2    15.0    14.3E   13.7    17.3    18.4 
 2014  6    17.1    16.8    10.5    11.4    11.9    12.2    17.1    12.0    11.9    14.4    15.7    16.5     7.2    10.9    16.7    19.3    18.7    17.0    15.6    13.0    16.3    16.0    17.5    13.1    14.5    14.2    15.8    23.4    19.8    20.4 -9999.9M
 2014  7    14.8     9.5    12.0    12.5    13.1    14.9    12.4    11.2     9.6    11.1    14.5    17.6    11.9    12.4    12.1    13.1    12.2    15.6    19.1    20.8    20.2    16.3    12.3    12.3    14.3    16.0    15.3    12.2    13.4    10.6    12.0 
 2014  8    13.6    14.3    15.8    15.4    14.5    15.4    16.4    16.2    17.6    17.4    17.4    11.1    10.8    11.3    11.9    15.2    12.9    13.5    14.4    16.8    18.6    19.1    19.7    18.9    20.3    13.2    10.1    10.5    11.2    17.1    14.8 
 2014  9    16.6    13.8    14.6    18.4    13.6    10.0    12.8    15.0    17.3     8.8     4.6     4.6     5.6     7.0     9.6     7.7     1.7     3.0     6.9    11.9     5.6     5.5    14.6    14.9    14.6    14.8    14.2    15.3     4.8     9.0 -9999.9M
 2014 10    11.2    13.1    11.0     3.6     3.1     4.6     4.8     3.0     3.2     4.4     2.7     6.4     7.7     8.3     8.8 -9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M    2.6E    0.3    -4.1 
 2014 11    -5.1    -0.4     3.8     5.0     1.3    -1.6    -3.0    -5.4    -5.6    -5.9    -7.1    -8.1    -5.8    -8.7    -3.9    -4.7   -10.1   -11.4   -13.0   -14.5   -13.7    -0.4     3.1    -1.4    -7.8    -7.6   -20.3   -17.6    -3.8    -6.6 -9999.9M
 2014 12   -14.9    -7.9    -9.7   -14.2    -2.2   -10.8    -9.4    -1.7    -8.9   -13.3   -10.8    -1.1    -0.2     1.6     3.8    -1.9   -11.7   -14.0   -13.3   -11.5    -4.0    -1.2    -2.5    -3.6    -2.5    -0.8    -4.1   -11.2   -19.6   -21.7   -13.6 
 2015  1   -16.4   -22.8    -9.9   -18.0   -23.2   -17.1   -21.9   -12.8   -22.8   -20.3   -15.3   -22.5   -17.2    -7.3   -10.3   -21.7   -10.7    -9.7   -18.6   -18.6    -9.7    -8.5    -2.0   -11.1   -20.5   -18.3   -14.8   -13.4   -12.2   -21.5   -16.2 
 2015  2   -25.2   -23.7   -18.4   -21.7   -21.8   -13.7   -16.2   -16.0   -17.5   -11.9   -14.0   -26.5   -22.2   -24.6   -28.6   -23.8   -18.2   -23.9   -31.2   -25.2   -15.3   -27.5   -26.1   -16.7   -27.8   -27.5   -21.0   -17.0 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2015  3   -12.3   -15.9   -13.6   -21.9   -24.4   -16.3   -10.8   -13.0    -3.6     1.8    -4.9    -7.5     1.0    -1.2    -2.2     0.9   -10.3   -13.8    -9.6    -0.3   -12.8   -16.3   -14.4   -10.8    -5.7   -11.1   -15.4   -14.7    -4.0    -8.3    -9.4 
 2015  4    -5.2     2.8    -6.1   -10.4   -12.5    -7.6    -3.1     0.4    -2.0    -0.9     1.0     7.6     4.6     3.0     2.9     8.2     5.6     4.4     6.0     3.3    -0.8    -3.4    -5.1    -5.9     0.1     2.6     2.8     3.8     3.8     6.1 -9999.9M
 2015  5     7.1    10.2    11.0     7.3     7.5     9.6    14.1    12.4     8.1     9.1     6.5     1.8     4.5     6.8     9.9     8.6    12.6    10.1     0.1     4.4     6.3     1.9     8.1    14.5    13.8    14.1    11.4    13.9    15.4     8.1     7.8 
 2015  6     8.7     9.9    14.8    14.1    10.8     9.2     8.8    11.0    13.3    12.0    10.6    14.1    15.9    15.4    15.2    13.6    12.8    10.6     9.8    12.4    13.8    13.6    13.4    14.1    15.0    15.8    15.7    16.2    15.9    11.0 -9999.9M
 2015  7    11.4    11.8    14.1    14.6    15.6    16.6    11.3    13.2E   14.5    15.7    19.4    19.8    19.1    14.2    12.0    14.9    15.2    20.5    15.7    14.9    13.7    13.3    14.2    17.9    18.0    19.8    20.1    21.5    19.1    14.9    13.3 
 2015  8    13.7    14.4    12.7    11.7    13.8    13.6    17.1    18.4    17.7    18.5    13.3    13.7    18.4    20.8    19.4    21.8    18.3    16.8    18.1    13.9    14.6    20.0    18.6    11.4    11.1    10.5    12.4    15.8    15.0    18.4    19.7 
 2015  9    21.1    20.2    20.5    19.6    20.6    22.2    20.0    17.9    13.4    13.0     7.6     7.1     8.6    15.9    18.2    20.6    21.5    15.1    10.6    12.8    12.5    10.8     8.7    11.5    12.5    15.7    17.8    11.7     5.8     5.3 -9999.9M
 2015 10     5.0     5.4     4.0     7.1     5.7     8.0E-9999.9M    4.7     5.7     5.7    12.3    12.9     5.3     3.5     5.1     0.0    -2.0    -0.2     5.7     3.2     5.1     0.3     1.6     6.1     1.1     0.5     4.7     6.8     3.1     1.7     5.7 
 2015 11     6.0     6.9     7.8     7.8    12.3     7.1     1.0     5.0     5.3     4.5     3.8     2.5    -3.2    -1.7     3.6     4.4     7.4    10.3     2.7    -2.4    -7.5   -10.7    -7.7    -5.7     0.3    -1.6   -12.8    -5.1    -5.5    -2.7 -9999.9M
 2015 12    -3.0    -0.4    -0.8     1.5     3.6     2.3     0.4     2.6     2.8     4.1     1.9    -1.1    -0.7    -1.7    -5.9    -2.5    -1.4    -6.6    -7.8    -3.1    -5.3    -6.4     4.1     3.7    -2.4    -5.4   -13.7   -17.0   -12.0   -10.9    -7.9 
 2016  1    -4.5    -4.4   -13.4   -16.7    -4.6    -1.7    -1.2     0.1    -5.5   -16.2   -19.0   -20.6   -21.6   -19.9   -16.8   -17.4   -20.9   -20.9   -12.9    -8.8    -5.9   -12.6    -8.2    -2.6    -2.9    -9.1   -10.3   -12.6   -18.3    -3.5     0.1 
 2016  2    -6.7    -5.7   -11.4   -13.1E  -10.1    -6.1    -4.7    -5.1   -14.0   -20.6   -22.9   -24.2   -27.0   -21.6   -10.2    -9.8   -18.0   -11.1    -1.2    -3.5   -14.5   -15.7    -4.0    -3.5   -12.1   -13.2    -3.8   -13.5   -11.6 -9999.9M-9999.9M
 2016  3   -16.3   -19.3   -16.9    -8.6    -6.4    -6.9     0.6     4.9     1.4    -3.2    -1.9     3.6     4.2     1.3     6.1     1.3    -3.3    -6.7    -7.4    -7.6    -8.4    -7.4    -6.4    -6.1    -6.4     0.9     3.1    -1.3    -3.2     2.9    -1.9 
 2016  4    -7.5   -13.0   -14.3   -13.2   -10.7    -1.7    -6.5    -9.0   -12.7    -7.4    -1.6    -5.6    -2.6     1.8     6.0     7.9    10.4     2.4     6.0     6.0     4.5     2.4     1.8     4.5     3.7     3.5     0.1     4.5     5.4     8.4 -9999.9M
 2016  5     7.5     6.6     6.0     4.8     6.5    12.0     6.6     3.1     5.0     8.8    10.8    11.1     4.0     1.2     0.7     3.8     5.7     7.5     9.9    11.9    10.2     9.8    14.6    13.7    13.8    13.4    17.4    18.2    16.8    10.8    13.8 
 2016  6    13.4E    9.5    10.1    13.2    11.0     9.4     8.2     6.6    10.7    12.8    12.1    11.3    12.5    15.2    15.7    20.0    19.1    18.3    20.5    14.1    10.6     9.2    13.0    15.0    16.5    18.4    12.8    11.6    12.1    12.6 -9999.9M
 2016  7    13.4    14.0    14.8    15.5    17.5    18.9    18.6    17.0    16.9    16.5    18.2    22.6    21.6    14.9    11.4    11.4    13.9    13.4    13.4    17.7    18.6    19.6    19.4    18.5    17.3    18.7    17.7    17.1    16.1    16.9    17.6 
 2016  8    18.2    18.9    20.1    20.0    17.8    16.8    14.9    16.7    19.4    18.6    18.2    18.1    15.9    14.8    17.7    18.7    18.6    19.1    21.0    16.2    11.8    12.9    20.8    18.3    17.4    13.8    14.0    15.1    15.3    17.0    14.0 
 2016  9    12.9    12.2    13.7    16.5    18.7    18.2    17.3    16.0    15.4    10.2    11.4    18.9    12.7    13.5E   11.4    13.8    18.1    15.3    17.1    16.8    13.8    10.5     9.5     8.8    12.9    11.8    10.6    12.9    14.3    14.3 -9999.9M
 2016 10    13.7    12.8    13.0    12.3    17.0    12.2    11.9     3.6     3.0     5.5    14.7     7.2     1.8     6.4    12.7     9.0     7.3     7.0     8.2     4.8    -0.3     1.9     4.3     0.9     0.0    -1.7    -0.2     2.8     5.3     1.9     4.0 
 2016 11     9.2     7.7E    1.8     1.4     5.8     6.7     9.2     3.2     3.2E    6.9E   -1.5     2.0     5.7     2.4     5.1     3.2     5.8     7.2    -0.2    -8.0    -8.6    -6.3    -6.2    -2.3    -2.2    -1.5    -1.1     3.5     4.1     2.5 -9999.9M
 2016 12     0.2    -1.2    -2.6    -3.9    -0.4    -0.1    -2.8    -8.1   -14.1   -15.8   -11.9    -8.5   -10.6   -22.2   -18.1   -12.2   -18.5   -24.6    -9.7    -3.4    -2.7    -3.0    -2.1    -6.3   -11.7    -2.5    -7.3    -8.0    -4.9   -11.5   -10.6 
 2017  1    -8.2    -8.8    -6.5   -14.1   -20.1   -19.3   -20.4   -21.0    -8.7    -4.0   -10.9   -17.3   -19.7   -11.0   -12.2    -3.4    -5.6    -6.9    -0.9    -0.1     1.0     1.9     1.4     0.6     0.6    -3.9    -5.1   -13.3   -16.6   -15.3    -7.0 
 2017  2   -10.0   -16.9   -12.8    -7.7   -10.9   -13.7   -13.8   -19.5   -20.0   -10.9    -8.1    -5.1    -9.7    -4.5   -11.4E-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2017  3 -9999.9M-9999.9M  -22.0   -17.0    -4.9     4.1     4.2    -6.9   -13.7   -19.0   -19.1   -20.8   -18.4   -17.5   -13.1   -10.5    -4.8    -0.4    -1.5     1.0    -7.7   -13.0    -8.8    -2.1    -2.2    -2.3     1.2     2.4     0.0     3.3     3.5 
 2017  4     2.7     3.1     3.7     3.9     2.3     1.0     2.1     2.9     8.1     0.7    -3.5     1.7     2.0     4.8     5.5    -0.7    -1.9    -0.7     3.5     3.7     3.0     4.3    -0.4     3.0    10.6     2.4     7.5    -1.0     3.1     6.0 -9999.9M
 2017  5     3.4     3.1     3.9     6.8     6.0     4.9     2.6     2.7     1.1     8.0     9.1     8.0     8.3     7.3     9.1    15.5    11.9     3.6     5.0     8.5     8.8     7.1     9.6    12.2    13.9    14.7    15.7    13.7    12.7     8.7     5.7 
 2017  6     7.7     9.1    12.7    12.5    13.0    15.9    14.6    16.1    13.4    13.9    17.8    14.2    16.3    18.8    17.7    18.6    16.4    14.4    10.4    10.5    12.8    14.1    13.7    13.7    14.0    12.8    11.2    15.4    16.2    12.9 -9999.9M
 2017  7    13.8    13.2    14.5    14.7    17.8    19.0    13.9    12.8    13.9    17.0    16.7    11.9    14.8    15.7    13.4    13.7    13.6    18.9    18.5    18.2    17.2    14.9    12.9    13.8    14.0E   18.7E   16.3    16.2    15.9    17.7    20.0 
 2017  8    20.1    14.6    14.2    12.0    12.5    12.9    11.6    13.8    13.4    14.6    16.3    15.5    15.2    15.8    13.7    14.1    14.4    16.5    15.9    18.5    18.9    13.7     9.8    10.5    10.7    11.8    12.5    15.8    15.5    11.4     9.5 
 2017  9     8.7    11.5    15.2    12.2    10.1     8.9     8.9     7.8     8.1    10.0    14.8    15.0    15.0    17.5    16.7    19.4    13.5    10.5    15.7    16.1    18.7    20.2    22.0    22.4    20.6    17.4     9.4    10.2     5.6     4.9 -9999.9M
 2017 10    11.4 -9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M    7.7     8.0     8.3     5.4     2.1     3.5     8.3     8.1E   12.6E   10.2    15.7    12.7     7.8     3.4     0.0     0.2     0.2    -2.0    -1.7    -0.7    -2.5 
 2017 11    -0.3     1.8    -1.1    -1.9     1.9    -2.0    -3.2    -1.9   -11.5   -14.6    -5.6    -0.7    -1.7     0.5     1.2    -5.4    -4.9    -4.0    -9.1    -6.7    -4.5    -7.6    -1.8     2.2    -5.8    -7.1    -5.8     2.2    -5.3     0.7 -9999.9M
 2017 12    -0.6     1.4     0.5     5.1     1.8    -8.3    -9.4   -12.5   -13.0   -20.6   -19.4   -24.7   -24.6   -23.2   -18.0   -23.7   -16.9    -2.4    -5.8   -15.8   -14.2    -8.8   -10.6   -11.6   -21.5   -28.8   -29.9   -26.3   -17.7   -25.0   -26.3 
 2018  1   -20.0    -9.1   -20.2   -28.9   -28.8   -25.3    -8.8    -5.4   -10.7    -1.8    -9.1   -24.7   -25.5   -14.7   -12.5   -15.0    -4.9    -8.1    -0.7    -0.8    -3.7   -11.7   -10.1E  -16.8   -10.5    -3.4    -2.8   -12.2   -18.0   -19.3    -7.4 
 2018  2   -17.8   -23.4   -24.2   -20.3   -18.1   -23.0   -13.3   -16.4   -19.5   -12.7   -12.9   -18.4   -11.4    -3.1    -7.1   -13.0   -10.0    -8.5    -7.8   -11.1E  -12.7   -11.6    -7.6    -5.2    -2.3    -3.7     0.4    -3.0 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2018  3    -7.2   -10.5    -9.7    -7.6    -7.8   -10.6    -6.7    -4.2    -6.8    -9.0   -10.7    -4.5   -11.7   -11.7   -12.1   -13.8    -9.6    -7.2   -12.3   -10.8    -8.6    -8.5    -8.2    -9.8    -8.3     0.4     1.2     0.6    -4.0   -10.4   -11.1 
 2018  4   -12.8    -7.7    -9.2   -11.5   -10.9    -9.5   -12.8   -12.6    -8.5    -7.4    -3.7    -3.0    -1.0    -7.9    -7.3    -5.8    -3.5     0.5    -0.6    -1.2     2.0     2.7     6.1     5.4     1.2     2.3     1.7    -1.0    -0.9     6.4 -9999.9M
 2018  5    10.4     3.2     3.5     4.0     5.5     6.1     7.3    11.7    11.7     2.1     2.0     5.6     7.5    11.9     7.2     8.4     7.7 -9999.9M   10.4     5.6    11.8    11.8    13.8    15.7    19.2E-9999.9M   19.2    19.1E   19.6    21.6    14.7 
 2018  6     9.3    11.9     9.7     6.7    10.3     9.9    11.6    12.5    16.1    17.5    15.8    19.0    12.8    13.9    14.8    18.5    20.6    17.4    15.1    15.4    13.4    14.5    17.3    12.2    11.9    13.9    15.1    18.0    20.1    21.2 -9999.9M
 2018  7    18.4    16.3    20.8    21.6    16.8    13.2    15.7    20.9    16.6    16.2    16.8    16.0    19.2    20.4    20.0    15.8    12.8    11.8    16.7    18.9    19.0    19.9    20.2    17.6    16.5    14.2    12.2    15.6    17.0    16.8    17.6 
 2018  8    17.3    14.2    14.6    15.8    20.4    20.2    14.6    16.1    19.2    18.0    19.8    18.6    19.2    21.3    16.1    16.7    15.6    17.0    15.7    17.7    13.8    13.8    16.0    16.8    17.9    19.4    19.1    15.5     8.5    10.9    14.6 
 2018  9    18.5    19.9    15.2    13.7    13.4    10.1    10.7     9.0    10.2     9.9    17.5    19.6    19.3    17.9    20.6    21.1    15.6    10.4    10.0    12.4     9.8     6.4     2.3     9.9    12.0     6.1     5.2     6.8     3.7     3.3 -9999.9M
 2018 10     2.7 -9999.9M    9.3     4.0     0.4     5.0     3.6     4.7     4.6     2.7     3.2     1.6     1.9     3.0     1.2     1.2    -0.8     1.5     5.8    -0.5    -1.4     1.7     0.5     0.4     1.1     1.3     3.4     0.7     1.1    -0.4     3.6 
 2018 11     3.4     0.9     0.6     1.4     3.5     3.7     0.1 -9999.9M-9999.9M   -9.1    -7.0    -7.2   -13.0   -11.3    -2.2    -2.9    -9.7    -8.4   -13.0   -12.3   -20.5   -16.6    -0.5     2.2    -3.5    -8.1   -10.2    -6.5    -3.1    -2.5 -9999.9M
 2018 12    -1.4    -4.7   -12.0   -10.6    -3.9   -17.1   -18.6    -6.3    -3.1    -3.4    -6.1    -8.6    -1.4    -1.5    -3.0     0.1    -9.9    -8.6    -1.0    -1.3    -9.9   -15.3   -13.9   -12.3   -12.3   -12.6   -10.5    -9.5   -17.8    -6.6   -11.2 
 2019  1   -21.9   -10.8    -2.4     0.0    -2.7   -10.4    -6.1    -3.4   -12.5   -19.4   -17.7   -17.5   -16.3    -4.7    -6.9   -19.3   -14.2   -21.5   -26.1   -29.8   -23.5   -10.3    -7.9   -15.4   -30.6   -26.7   -34.2   -33.5   -24.7   -28.1   -24.8 
 2019  2   -15.6    -9.3    -8.1   -14.9   -19.3   -13.9   -15.2   -18.4   -20.3   -13.6   -13.8   -13.3   -16.2   -14.6    -9.5   -15.0   -16.2   -19.6   -18.8   -12.1    -5.1    -5.1    -4.5    -6.7   -16.3   -24.8   -16.0   -17.0 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2019  3   -11.6   -12.0   -20.2   -23.1   -19.5   -22.9   -19.1   -13.0    -9.7    -3.1    -8.3    -8.0     0.9     5.0    -1.9   -10.7   -10.9   -10.4    -3.5     0.5    -1.9    -9.8    -7.4    -6.6   -12.0    -8.9    -1.6    -1.2    -6.3    -6.0   -11.5 
 2019  4    -6.1     0.3    -7.6    -8.7    -1.7     3.0     1.9     2.0    -0.1    -2.9    -4.1     0.4    -5.0    -3.0     0.5     0.2     3.5     2.0     3.7     3.7     7.7     2.3     1.7     2.8     7.2     1.5    -1.0    -1.8    -0.5     2.6 -9999.9M
 2019  5     0.7     1.3     2.6     4.0     3.9     2.1     0.6     4.0     2.4     2.4     5.1     6.0     6.8     8.3     7.7     3.7     4.7     4.8     4.3     6.1     7.6     8.6     9.4    12.3    11.2     9.6     8.9     9.4    12.1     9.3     8.6 
 2019  6     9.5     5.0     5.7     8.0    14.4    11.6    14.6    17.8    18.0     9.4    10.0    10.5 -9999.9M   10.9     9.7    12.3    12.2    14.7    14.7    13.7    12.8    13.6    16.1    12.8    14.1    15.5    17.7    18.6    17.5    15.5 -9999.9M
 2019  7    16.1    17.4    18.9    20.1    20.2    15.7    13.9    14.4    16.8    19.9    12.8    12.9    14.4    14.9    17.7 -9999.9M-9999.9M-9999.9M-9999.9M   17.2    14.5    13.6    16.1    16.1    18.2    21.7    16.8    18.4    15.0 -9999.9M   12.8 
 2019  8    13.8    17.6    16.3    15.5    16.1    15.8 -9999.9M-9999.9M   14.1    13.7    16.4    14.9    15.9    12.6    13.8    14.2    17.4    17.1    16.5    17.0    13.4    11.2    12.0    12.5    13.6    15.5    14.7    11.2    11.3    12.2    13.7 
 2019  9    14.3    10.5     8.6    10.3    10.5    13.5    12.4     8.8     8.5    13.0     8.5    10.8    12.9     8.0    11.0    13.0    15.9    18.4    16.4    19.1    18.9    15.9    12.1    12.2    11.8     9.0     9.6     7.5     7.5    11.7 -9999.9M
 2019 10    11.6     5.2     3.4     4.1     4.2    10.2     5.3     7.9    12.3    11.0    12.6     3.1     2.7     2.9     3.4     3.4     2.9     2.0     9.4     7.8     6.9     8.0     4.3     2.0     2.5     3.8     7.3     2.2     0.4    -0.2    -2.3 
 2019 11    -4.5    -1.0    -3.1    -1.1    -3.7    -8.4   -11.3   -10.0    -3.1   -12.1   -17.3   -19.8   -13.0    -4.6   -14.9   -13.5    -1.6    -0.4     0.5     1.2    -2.3    -7.3    -0.3     1.3     1.0     0.0    -4.7    -5.7    -9.0   -11.6 -9999.9M
 2019 12    -8.4    -9.0    -8.2    -7.4    -8.7   -13.8    -9.0    -5.8   -17.3   -21.1   -17.7   -11.4   -12.6   -13.8   -15.9    -6.1   -14.5   -25.9   -17.3   -12.0    -2.2     0.8    -4.0    -6.0    -1.9     0.6    -0.7    -1.7    -1.8    -4.0    -6.2 
 2020  1    -6.2    -0.5    -3.3    -7.1    -5.8    -7.9    -9.6   -21.0   -12.4    -2.7   -13.4   -17.8   -12.6   -10.5    -6.4   -19.0   -20.2   -11.7   -19.3   -18.8    -5.6    -3.1    -3.1    -2.7    -1.4    -4.7    -5.8   -11.2   -16.2    -5.9    -3.4 
 2020  2    -1.7    -1.5    -4.7   -12.4    -9.8    -9.5   -20.4   -21.2    -7.7    -7.0    -3.9   -15.0   -25.1   -17.6    -6.6   -10.9    -9.6   -11.6   -20.5   -20.0    -2.8    -2.2    -3.1    -2.3    -7.9   -12.1   -15.1   -13.4   -13.8 -9999.9M-9999.9M
 2020  3    -6.8    -5.7    -6.0    -4.2   -11.1   -13.2   -10.3    -1.3    -3.3    -9.2    -5.8     0.2    -2.8    -6.1    -9.3    -6.4    -8.7    -6.8    -1.8   -12.4   -15.7   -12.5    -4.2    -0.6     0.5    -0.8    -2.9     3.2     3.1    -1.2     0.6 
 2020  4     2.7     0.3     2.7    -1.7    -3.2     1.3     1.6     1.7    -2.3    -4.7    -2.4     2.1    -4.4    -6.5   -10.8    -8.0    -4.1    -2.3    -6.8    -5.0    -7.4    -9.1    -3.8    -0.5     1.9     4.0     4.2     3.1     4.2     4.9 -9999.9M
 2020  5     5.5     5.5     1.3     0.1     1.1     2.1    -1.8    -4.2    -3.4     0.9    -3.8    -1.7     2.1     5.0     4.9     7.3    10.5    11.7    13.6    13.2 -9999.9M   15.2    17.5    17.2    21.1    22.8    22.5    14.7    12.3     4.6     6.6 
 2020  6    13.4    16.8    15.0    13.9    12.1     9.1     8.2    17.2    21.8    13.7     4.3     5.9     9.0    10.8    11.7    17.0    19.3    18.6    19.6    19.5    15.2    15.0    12.7    10.9    12.6    16.8    16.4    18.4    19.6    21.6 -9999.9M
 2020  7    21.1    21.3    21.9    20.9    20.7    20.8    18.8    19.2    21.2    16.8    17.7    15.8    16.2    15.9    18.1    17.7    18.6    16.5    15.5    12.8    14.0    15.7    17.3    16.6    22.2    23.5    18.1    16.0    16.0    16.6    17.6 
 2020  8    17.0    13.4    12.9    12.9 -9999.9M   14.9    17.6    17.9    21.4    16.8    16.4    17.9    18.3    19.5    17.5    16.4    16.3    12.6    12.3    17.7    17.0    16.8    20.4    18.5    13.7    11.8    16.4    14.9    14.7    12.0    12.9 
 2020  9    12.4    13.0    11.0    11.1     9.8    10.9     8.8     7.8     8.7     8.3     9.3     8.2     9.1     6.0    10.2     7.4     3.4     3.4     3.3    11.8    15.1    13.1    12.7    12.6    12.0    15.7    13.3    10.4     9.4     8.6 -9999.9M
 2020 10     2.9     1.5     1.6     2.7     5.5    10.7     7.4     4.4     6.8     4.8     4.2     8.1     5.6     4.7     3.1    -0.3     1.6     2.1     0.4    -1.1     1.5     1.8    -1.9    -5.5    -2.1    -3.3    -1.9     0.3    -8.1    -8.7    -1.7 
 2020 11    -2.6    -3.5     1.0     6.2     7.1     9.2     8.3    13.4    15.7     7.3     3.5     2.9    -1.2    -1.1     2.3    -4.7   -10.6    -4.0     2.2    -1.2    -4.3    -0.4    -8.1    -9.1     0.5     0.2     0.5     0.2    -2.6    -8.1 -9999.9M
 2020 12    -7.5    -6.9    -2.0    -4.0    -8.2    -9.0    -5.7    -1.7     0.5    -0.1    -5.1   -12.7   -10.6   -12.1   -16.4    -7.9    -9.9    -9.2    -1.1    -0.8    -5.4    -8.5     1.7    -4.8   -15.4   -13.6    -8.0   -13.5   -11.8    -5.2    -6.0 
 2021  1    -5.8    -3.3    -1.1     0.2    -0.7    -6.5   -11.1   -12.8    -9.8    -2.5    -2.1    -1.4    -1.2    -1.8    -0.5    -6.0   -12.7   -13.7   -15.0   -11.4    -8.1   -21.3   -17.9    -8.1   -13.0   -18.1   -21.3   -20.7   -18.3   -15.5   -13.4 
 2021  2   -10.1   -13.1    -9.5     0.5    -7.8   -15.1   -21.1   -18.7   -19.0   -21.9   -21.9   -17.4   -17.2   -15.8   -23.1   -20.2   -16.3   -13.1    -9.6   -11.0   -10.0    -4.8    -4.4   -10.5   -15.3    -5.0    -5.4    -4.7 -9999.9M-9999.9M-9999.9M
 2021  3   -18.5   -13.5    -7.5   -12.8   -11.1   -16.0   -14.0    -1.1     1.1     4.1     1.1    -9.7    -6.7    -8.6    -8.6    -5.0    -4.3    -4.6    -4.3     2.0     6.1     2.8     0.8     4.4    -1.6    -5.0    -1.9    -5.8    -5.1     2.5    -6.6 
 2021  4    -8.6    -5.7     2.0     3.8     8.1     8.0     5.3    11.9    10.1    10.3    11.8    10.2     5.8     1.9     2.6     5.3     2.7     2.8    -0.8    -7.1    -5.7     0.1     5.6     2.6    -1.9    -0.6     4.3     8.5     7.5     3.6 -9999.9M
 2021  5     4.2     9.1     7.9     5.1     3.9     2.3     2.1     2.9     4.0     3.0     5.4     6.3     8.1     9.9    10.8     9.4    12.1    15.2    13.8    18.9    18.0    12.5     9.4    10.3    16.4     9.1     3.4     6.3     7.7     8.8     9.9 
 2021  6    11.5    13.2    14.4    16.6    19.6    20.6    20.1    21.5 -9999.9M   16.1    16.4    15.8    15.5    14.1    12.6    10.7    14.3    15.1    12.1    13.8     6.8     7.0    11.3    15.7    18.3    16.7    19.7    18.9    16.9    17.3 -9999.9M
